Agricultural Sciences
B. Agric. Animal Science
Animal Science and Fisheries — Agricultural Sciences
To study B. Agric. Animal Science at the National Open University of Nigeria (NOUN), you need to satisfy the O'Level subject and certificate requirements listed below. Requirements are shown for each available entry level — select the one that matches how you plan to apply.
100 Level Admission Requirements
29 subjectsRequiredAlternativeOptional
| # | Subject | Requirement Type | Min Grade |
|---|---|---|---|
| O'level subjects— Minimum number of subjects: 5. Maximum number of sittings: 2 | |||
| 1 | Agricultural Science | Required | C6 |
| 2 | Biology | Required | C6 |
| 3 | Chemistry | Required | C6 |
| 4 | English Language | Required | C6 |
| 5 | Mathematics | Required | C6 |
| 6 | Art | Optional | C6 |
| 7 | Book Keeping/Accounts | Optional | C6 |
| 8 | Christian Religion/Bible Knowledge | Optional | C6 |
| 9 | Christian Religious Studies | Optional | C6 |
| 10 | Civic Education | Optional | C6 |
| 11 | Commerce | Optional | C6 |
| 12 | Computer Studies | Optional | C6 |
| 13 | Economics | Optional | C6 |
| 14 | Financial Accounting | Optional | C6 |
| 15 | French | Optional | C6 |
| 16 | Geography | Optional | C6 |
| 17 | Hausa Language | Optional | C6 |
| 18 | Health Science | Optional | C6 |
| 19 | History | Optional | C6 |
| 20 | Home Economics | Optional | C6 |
| 21 | Igbo Language | Optional | C6 |
| 22 | Islamic Religion Knowledge | Optional | C6 |
| 23 | Islamic Studies | Optional | C6 |
| 24 | Literature In English | Optional | C6 |
| 25 | Music | Optional | C6 |
| 26 | Physics | Optional | C6 |
| 27 | Social Studies | Optional | C6 |
| 28 | Tourism Studies | Optional | C6 |
| 29 | Yoruba Language | Optional | C6 |
200 Level Admission Requirements
103 subjectsRequiredAlternativeOptional
| # | Subject | Requirement Type | Min Grade |
|---|---|---|---|
| O'level subjects— Minimum number of subjects: 5. Maximum number of sittings: 2 | |||
| 1 | Agricultural Science | Required | C6 |
| 2 | Biology | Required | C6 |
| 3 | Chemistry | Required | C6 |
| 4 | English Language | Required | C6 |
| 5 | Mathematics | Required | C6 |
| 6 | Art | Optional | C6 |
| 7 | Book Keeping/Accounts | Optional | C6 |
| 8 | Christian Religion/Bible Knowledge | Optional | C6 |
| 9 | Christian Religious Studies | Optional | C6 |
| 10 | Civic Education | Optional | C6 |
| 11 | Commerce | Optional | C6 |
| 12 | Computer Studies | Optional | C6 |
| 13 | Economics | Optional | C6 |
| 14 | Financial Accounting | Optional | C6 |
| 15 | French | Optional | C6 |
| 16 | Geography | Optional | C6 |
| 17 | Hausa Language | Optional | C6 |
| 18 | Health Science | Optional | C6 |
| 19 | History | Optional | C6 |
| 20 | Home Economics | Optional | C6 |
| 21 | Igbo Language | Optional | C6 |
| 22 | Islamic Religion Knowledge | Optional | C6 |
| 23 | Islamic Studies | Optional | C6 |
| 24 | Literature In English | Optional | C6 |
| 25 | Music | Optional | C6 |
| 26 | Physics | Optional | C6 |
| 27 | Social Studies | Optional | C6 |
| 28 | Tourism Studies | Optional | C6 |
| 29 | Yoruba Language | Optional | C6 |
| AL IJMB subjects— Minimum number of subjects: 2. Maximum number of sittings: 1 | |||
| 30 | Agricultural Science | Required | D |
| 31 | Mathematics | Required | D |
| 32 | Biology | Optional | D |
| 33 | Chemistry | Optional | D |
| 34 | Economics | Optional | D |
| 35 | Physics | Optional | D |
| NCE AL subjects— Minimum number of subjects: 2. Maximum number of sittings: 1 | |||
| 36 | Agricultural Science | Optional | C |
| 37 | Biology | Optional | C |
| 38 | Chemistry | Optional | C |
| 39 | Cooperative Studies | Optional | C |
| 40 | Economics | Optional | C |
| 41 | Environmental Studies | Optional | C |
| 42 | Food And Nutrition | Optional | C |
| 43 | Home Economics | Optional | C |
| 44 | Integrated Science | Optional | C |
| 45 | Mathematics | Optional | C |
| 46 | Physics | Optional | C |
| OND field/discipline— Minimum number of subjects: 1. Maximum number of sittings: 1 | |||
| 47 | Agricultural Economics and Extension | Optional | LC |
| 48 | Agricultural Education | Optional | LC |
| 49 | Agricultural Engineering | Optional | LC |
| 50 | Agricultural Science | Optional | LC |
| 51 | Animal Health and Production | Optional | LC |
| 52 | Biochemistry | Optional | LC |
| 53 | Biology | Optional | LC |
| 54 | Chemistry | Optional | LC |
| 55 | Cooperative Studies | Optional | LC |
| 56 | Economics | Optional | LC |
| 57 | Environmental Studies | Optional | LC |
| 58 | Food Nutrition and Dietetics | Optional | LC |
| 59 | Home Economics | Optional | LC |
| 60 | Hospitality Management | Optional | LC |
| 61 | Hotel and Catering Management | Optional | LC |
| 62 | Integrated Science | Optional | LC |
| 63 | Mathematics | Optional | LC |
| 64 | Microbiology | Optional | LC |
| 65 | Tourism Study | Optional | LC |
| HND subjects— Minimum number of subjects: 1. Maximum number of sittings: 1 | |||
| 66 | Agricultural Economics and Extension | Optional | P |
| 67 | Agricultural Education | Optional | P |
| 68 | Agricultural Engineering | Optional | P |
| 69 | Agricultural Science | Optional | P |
| 70 | Animal Health and Production | Optional | P |
| 71 | Biochemistry | Optional | P |
| 72 | Biology | Optional | P |
| 73 | Chemistry | Optional | P |
| 74 | Cooperative Studies | Optional | P |
| 75 | Economics | Optional | P |
| 76 | Environmental Studies | Optional | P |
| 77 | Food Nutrition and Dietetics | Optional | P |
| 78 | Home Economics | Optional | P |
| 79 | Hospitality Management | Optional | P |
| 80 | Hotel and Catering Management | Optional | P |
| 81 | Integrated Science | Optional | P |
| 82 | Mathematics | Optional | P |
| 83 | Microbiology | Optional | P |
| 84 | Tourism Study | Optional | P |
| First degree field/discipline— Minimum number of subjects: 1. Maximum number of sittings: 1 | |||
| 85 | Agricultural Economics and Extension | Optional | 3C |
| 86 | Agricultural Education | Optional | 3C |
| 87 | Agricultural Engineering | Optional | 3C |
| 88 | Agricultural Science | Optional | 3C |
| 89 | Animal Health and Production | Optional | 3C |
| 90 | Biochemistry | Optional | 3C |
| 91 | Biology | Optional | 3C |
| 92 | Chemistry | Optional | 3C |
| 93 | Cooperative Studies | Optional | 3C |
| 94 | Economics | Optional | 3C |
| 95 | Environmental Studies | Optional | 3C |
| 96 | Food Nutrition and Dietetics | Optional | 3C |
| 97 | Home Economics | Optional | 3C |
| 98 | Hospitality Management | Optional | 3C |
| 99 | Hotel and Catering Management | Optional | 3C |
| 100 | Integrated Science | Optional | 3C |
| 101 | Mathematics | Optional | 3C |
| 102 | Microbiology | Optional | 3C |
| 103 | Tourism Study | Optional | 3C |
300 Level Admission Requirements
34 subjectsRequiredAlternativeOptional
| # | Subject | Requirement Type | Min Grade |
|---|---|---|---|
| O'level subjects— Minimum number of subjects: 5. Maximum number of sittings: 2 | |||
| 1 | Agricultural Science | Required | C6 |
| 2 | Biology | Required | C6 |
| 3 | Chemistry | Required | C6 |
| 4 | English Language | Required | C6 |
| 5 | Mathematics | Required | C6 |
| 6 | Art | Optional | C6 |
| 7 | Book Keeping/Accounts | Optional | C6 |
| 8 | Christian Religion/Bible Knowledge | Optional | C6 |
| 9 | Christian Religious Studies | Optional | C6 |
| 10 | Civic Education | Optional | C6 |
| 11 | Commerce | Optional | C6 |
| 12 | Computer Studies | Optional | C6 |
| 13 | Economics | Optional | C6 |
| 14 | Financial Accounting | Optional | C6 |
| 15 | French | Optional | C6 |
| 16 | Geography | Optional | C6 |
| 17 | Hausa Language | Optional | C6 |
| 18 | Health Science | Optional | C6 |
| 19 | History | Optional | C6 |
| 20 | Home Economics | Optional | C6 |
| 21 | Igbo Language | Optional | C6 |
| 22 | Islamic Religion Knowledge | Optional | C6 |
| 23 | Islamic Studies | Optional | C6 |
| 24 | Literature In English | Optional | C6 |
| 25 | Music | Optional | C6 |
| 26 | Physics | Optional | C6 |
| 27 | Social Studies | Optional | C6 |
| 28 | Tourism Studies | Optional | C6 |
| 29 | Yoruba Language | Optional | C6 |
| HND subjects— Minimum number of subjects: 1. Maximum number of sittings: 1 | |||
| 30 | Animal Health and Production | Optional | LC |
| 31 | Animal Health Management | Optional | LC |
| 32 | Animal Husbandry | Optional | LC |
| 33 | Animal Production | Optional | LC |
| 34 | Animal Production Technology | Optional | LC |
Data sourced from NOUN's official admissions portal. Always verify with your study centre before applying.